زنجیره ای
اطلاعات محصول
زنجیر بالابر G80 یک وسیله بالابر ضروری برای بلند کردن اجسام سنگین است. این زنجیر از فولاد آلیاژی با کیفیت بالا (فولاد منگنز و غیره) ساخته شده است. کیفیت در کل فرآیند به شدت کنترل میشود. فقط زنجیر بالابر میتواند استاندارد بینالمللی سطح 80 را برآورده کند.
زنجیر و قلاب بار
| مشخصات (میلیمتر) | عرض(میلیمتر) | تقریباً درهشت (کیلوگرم بر متر مربع) | کار کردن لاود لتقلید کردن (t) | تست لوزن (کیلونیوتن) | شکستن لحداقل بار (کیلونیوتن) | |
| داخل مال من. | حداکثر فضای بیرونی | |||||
| ۶×۱۸ | ۷.۵ | ۲۱ | ۰.۷۹ | ۱.۱ | ۲۷ | ۴۵.۲ |
| ۷×۲۱ | ۹ | ۲۴.۵ | ۱.۰۷ | ۱.۵ | ۳۷ | ۶۱.۶ |
| ۸×۲۴ | ۱۰ | ۲۸ | ۱.۳۸ | ۲ | ۴۸ | ۸۰.۴ |
| ۱۰×۳۰ | ۱۲.۵ | ۳۵ | ۲.۲ | ۳.۲ | ۷۶ | ۱۲۵ |
| ۱۱×۴۳ | ۱۲.۶ | ۳۶.۵ | ۲.۳۳ | ۳.۸ | ۹۲ | ۱۵۴ |
| ۱۲×۳۶ | ۱۵ | ۴۲ | ۳.۱ | ۴.۶ | ۱۰۹ | ۱۸۱ |
| ۱۲.۵×۳۸ | ۱۵.۵ | ۴۲.۲ | ۳.۳ | ۴.۹ | ۱۱۷ | ۱۹۶ |
| ۱۳×۳۹ | ۱۶.۳ | ۴۶ | ۳.۸ | ۵ | ۱۲۸ | ۲۱۴ |
| ۱۴×۴۲ | ۱۸ | ۴۹ | ۴.۱۳ | ۶.۳ | ۱۵۰ | ۲۵۰ |
| ۱۴×۵۰ | ۱۷ | ۴۸ | ۴ | ۶.۳ | ۱۵۰ | ۲۵۰ |
| ۱۵×۴۶ | ۲۰ | ۵۲ | ۵.۱۷ | ۷ | ۱۶۸ | ۲۸۰ |
| ۱۶×۴۸ | ۲۰ | ۵۶ | ۵.۶۳ | ۸ | ۱۹۲ | ۳۲۰ |
| ۱۶×۴۹ | ۲۴.۵ | ۵۹.۵ | ۵.۷۱ | ۸ | ۱۹۲ | ۳۲۰ |
| ۱۶×۶۴ | ۲۳.۹ | ۵۸.۹ | ۵.۱۱ | ۸ | ۱۹۲ | ۳۲۰ |
| ۱۸×۵۴ | ۲۳ | ۶۳ | ۶.۸۵ | ۱۰ | ۲۴۶ | ۴۱۰ |
| ۱۸×۶۴ | ۲۱ | ۶۰ | ۶.۶ | ۱۰ | ۲۴۶ | ۴۱۰ |
| ۱۹×۵۷ | ۲۳.۷ | ۶۳.۲ | ۷.۷ | ۱۱.۳ | ۲۷۰ | ۴۵۰ |
| ۲۰×۶۰ | ۲۵ | ۷۰ | ۸.۶ | ۱۲.۵ | ۳۰۰ | ۵۰۰ |
| ۲۲×۶۵ | ۲۸ | ۷۴.۲ | ۱۰.۷ | ۱۵.۳ | ۳۶۶ | ۶۱۰ |
| ۲۲×۶۶ | ۲۸ | ۷۷ | ۱۰.۲ | ۱۵.۳ | ۳۶۶ | ۶۱۰ |
| ۲۲×۸۶ | ۲۶ | ۷۴ | ۹.۵ | ۱۵.۳ | ۳۶۶ | ۶۱۰ |
| ۲۴×۷۲ | ۳۲ | ۸۲ | ۱۲.۷۸ | ۱۸ | ۴۳۲ | 720 |
| ۲۴×۸۶ | ۲۸ | ۷۹ | ۱۱.۶ | ۱۸ | ۴۳۲ | 720 |
| ۲۶×۷۸ | ۳۵ | ۹۱ | ۱۴.۸۷ | ۲۱.۳ | ۵۱۰ | ۸۵۰ |
| ۲۶×۹۲ | ۳۰ | ۸۶ | ۱۳.۷ | ۲۱.۳ | ۵۱۰ | ۸۵۰ |
| ۳۰×۹۰ | ۳۸ | ۱۰۵ | ۱۹.۶ | ۲۸.۳ | ۶۷۸ | ۱۱۳۰ |
| ۳۰×۱۰۸ | ۳۴ | ۹۸ | ۱۸ | ۲۸.۳ | ۶۷۸ | ۱۱۳۰ |
| ۳۲×۹۶ | ۴۰ | ۱۰۶ | ۲۲.۲۹ | ۳۲.۲ | ۷۷۲ عدد | ۱۲۸۶ عدد |
| ۳۴×۱۲۶ | ۳۸ | ۱۰۹ | ۲۲.۷ | ۳۶.۳ | ۸۷۰ | ۱۴۵۰ |
| ۳۴×۱۰۲ | ۴۶.۵ | ۱۲۱.۵ | ۲۵.۵ | ۳۶.۳ | ۸۷۰ | ۱۴۵۰ |
| ۳۶×۱۰۸ | ۴۹.۵ | ۱۲۸.۵ | ۳۱ | ۴۰.۷ | ۹۷۸ | ۱۶۳۰ |
| ۳۸×۱۳۷ | ۴۲ | ۱۲۱ | ۲۹ | ۴۵.۳ | ۱۰۸۶ عدد | ۱۸۱۰ |
| ۳۸×۱۱۴ | ۵۲ | ۱۳۶ | ۳۲ | ۴۵.۳ | ۱۰۸۶ عدد | ۱۸۱۰ |
| ۴۲×۱۲۶ | ۵۵.۵ | ۱۴۴.۵ | ۳۸.۶ | ۵۵.۴ | ۱۳۳۲ | ۲۲۰۰ |
این زنجیر را میتوان به رنگ مشکی جوشاند، مشکی چاپ کرد و گالوانیزه کرد.









