بالابر زنجیری برقی با ارتفاع سقف کم
اطلاعات محصول
بالابر زنجیری برقی کم ارتفاع ITA، با طراحی ساختاری نفیس، عملکرد برتر، ظاهری بدیع و زیبا، به سطح فنی محصولات مشابه خارجی رسیده است. اندازه کوچک، وزن سبک، عملکرد قابل اعتماد، عملکرد راحت و طیف کاربرد گسترده. بالابر زنجیری برقی کم ارتفاع ITA برای مکانهای مختلف انتقال مواد مانند پردازش مکانیکی، مونتاژ، انبار و غیره مناسب است، به ویژه برای کارگاهها یا کارگاهها، انبارها، کشتیسازی، ابزارهای ساینده و سایر صنایعی که ارتفاع کارخانه محدود است، مناسب است. بالابر زنجیری برقی کم ارتفاع ITA برای بلند کردن یا بارگیری و تخلیه کالاها استفاده میشود. برای تسهیل کار یا تعمیر، اجسام سنگین را بلند کنید.
بالابر زنجیری برقی ITA با ارتفاع سقف کم، توسط اپراتور روی زمین و با دکمهها کنترل میشود. همچنین میتوان آن را از راه دور توسط یک دسته کنترل سیمی و یک ریموت کنترل بیسیم کنترل کرد. علاوه بر این، میتوان از چندین واحد به طور همزمان برای بلند کردن و پایین آوردن استفاده کرد.
بالابر زنجیری برقی کم ارتفاع ITA را میتوان روی ریلهای تک تیر، دو تیر، آویز دروازهای دستی، جرثقیل کنسول ستونی، جرثقیل کنسول دیواری، ریل منحنی و نقاط بالابر ثابت برای بلند کردن اجسام سنگین نصب کرد. بنابراین، بالابر زنجیری برقی کم ارتفاع ITA یک دستگاه ضروری برای بهبود بهرهوری نیروی کار و بهبود شرایط کاری است.
ویژگیهای اصلی بالابرهای برقی زنجیری ITA با ارتفاع سقف کم عبارتند از:
۱. ساختار یکپارچه. نصب آسان و نگهداری آسان.
2. جرثقیل و واگن برقی در یک واحد ترکیب شدهاند که فضایی را اشغال نمیکند.
۳. فاصله ساختاری خود زنجیر الکتریکی کوتاه میشود و میتوان بالابر بالاتری به دست آورد.
۴. برای استفاده در مواقع کم و کوتاه مناسب است.
۵. پوسته آلیاژ آلومینیوم سبک باید اتخاذ شود و برای استفاده در محیط کار وحشتناک با نرخ اتلاف حرارت بالا و طراحی کاملاً محکم، سبک باشد.
۶. با دستگاههای ترمز مغناطیسی جانبی، در صورت افت توان، ترمز فوری اعمال میشود.
بالابر زنجیری برقی تک سرعته ITA با ارتفاع سقف کم
| مدل | واحد | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0.5-01 لیتر | 01-01L | 01-02L | 02-01L | 02-02L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 07.5-03 لیتر | 10-04 لیتر | ۱۵-۰۶ لیتر | ||
| وزنهبرداری | تن | ۰.۵ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۵ | ۷.۵ | ۱۰ | ۱۵ |
| ارتفاع بالابری استاندارد | م | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| سقوط زنجیر بار | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | |
| قدرت | کیلو وات | ۱.۱ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۳ | ۱.۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲*۳.۰ | ۲*۳.۰ |
| قطر زنجیره بار | میلیمتر | ۶.۳ | ۷.۱ | ۶.۳ | ۱۰ | ۷.۱ | ۱۱.۲ | ۱۰ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ |
| سرعت بالابری | متر در دقیقه | ۷.۲ | ۶.۸ | ۳.۶ | ۶.۶ | ۳.۴ | ۵.۶ | ۴.۴ | ۲.۸ | ۱.۸ | ۲.۸ | ۱.۸ |
| ولتاژ | در | ۲۲۰-۴۴۰ ولت | ||||||||||
| مراحل | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ||||
| فرکانس | هرتز | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | |||
| سرعت چرخش | دور در دقیقه | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | |||
| درجه عایق | ف | ف | ف | ف | ف | ف | ف | ف | ||||
| سرعت سفر | متر در دقیقه | ۲۱/۱۱ | ||||||||||
| ولتاژ کنترل | در | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | |||
| پرتو I | میلیمتر | ۸۲-۱۵۳ | ۸۲-۱۵۳ | ۱۰۰-۱۷۸ | ۱۱۲-۱۷۸ | ۱۲۵-۱۷۸ | ۱۲۵-۱۷۸ | ۱۵۰-۲۲۰ | ۱۵۰-۲۲۰ | |||
بالابر زنجیری برقی دو سرعته ITA با سقف کم
| مدل | واحد | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0.5-01LD | 01-01LD | 01-02LD | 02-01LD | 02-02LD | 03-01LD | 03-02LD | 05-02LD | 07.5-03LD | 10-04LD | ۱۵-۰۶LD | ||
| وزنهبرداری | تن | ۰.۵ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۵ | ۷.۵ | ۱۰ | ۱۵ |
| ارتفاع بالابری استاندارد | م | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| سقوط زنجیر بار | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | |
| قدرت | کیلو وات | ۱.۱/۰.۳۷ | ۱.۸/۰.۶ | ۱.۱/۰.۳۷ | ۳.۰/۱.۰ | ۱.۸/۰.۶ | ۳.۰/۱.۰ | ۳.۰/۱.۰ | ۳.۰/۱.۰ | ۳.۰/۱.۰ | ۲*۳.۰/۱.۰ | ۲*۳.۰/۱.۰ |
| قطر زنجیره بار | میلیمتر | ۶.۳ | ۷.۱ | ۶.۳ | ۱۰ | ۷.۱ | ۱۱.۲ | ۱۰ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ |
| سرعت بالابری | متر در دقیقه | ۷.۲/۲.۴ | ۶.۹/۲.۳ | ۳.۶/۱.۲ | ۶.۶/۲.۲ | ۳.۳/۱.۱ | ۵.۶/۱.۸ | ۴.۵/۱.۵ | ۲.۸/۰.۹ | ۱.۸/۰.۶ | ۲.۸/۰.۹ | ۱.۸/۰.۶ |
| ولتاژ | در | ۲۲۰-۴۴۰ ولت | ||||||||||
| مراحل | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ||||
| فرکانس | هرتز | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | ۵۰/۶۰ | |||
| سرعت چرخش | دور در دقیقه | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۲۸۸۰/۹۶۰ | ۲۸۸۰/۹۶۰ | |||
| درجه عایق | ف | ف | ف | ف | ف | ف | ف | ف | ||||
| سرعت سفر | متر در دقیقه | ۲۱/۱۱ | ||||||||||
| ولتاژ کنترل | در | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | ۲۴/۳۶/۴۸ | |||
| پرتو I | میلیمتر | ۸۲-۱۵۳ | ۸۲-۱۵۳ | ۱۰۰-۱۷۸ | ۱۱۲-۱۷۸ | ۱۲۵-۱۷۸ | ۱۲۵-۱۷۸ | ۱۵۰-۲۲۰ | ۱۵۰-۲۲۰ | |||








