کابل انعطاف پذیر آویز سری RVV
اطلاعات محصول
کابلهای آویز سری RVV از دو یا چند سیم RV به همراه یک لایه غلاف تشکیل شدهاند. کابل آویز سری RVV رایجترین کابل مورد استفاده برای سیستمهای جریان ضعیف است. تعداد سیمهای هسته متغیر، دو یا چند عدد است و یک غلاف PVC در قسمت بیرونی آن وجود دارد. هیچ الزام خاصی برای چیدمان سیمهای هسته وجود ندارد.
کابل آویز سری RVV عمدتاً در مکانهای با کاربرد انعطافپذیر مانند لوازم برقی سیار متوسط و سبک، ابزار دقیق، لوازم خانگی، روشنایی برق و غیره استفاده میشود، میتواند سیگنالهای کنترل را منتقل کند، همچنین میتواند سیگنالهای برق را منتقل کند و همچنین برای قرار دادن در پلها و شیلنگها مناسب است.
کاربردها:
کابل آویز سری RVV به طور خاص برای حرکت و خم شدن مکرر طراحی شده است، با پشتیبانی سیم فولادی برای استفاده هوایی یا عمودی از سیستم فستون و کنترل آویز.
ویژگی:
غلاف: پلی کلروپرن مخصوص (لاستیک بوتادین-اکریلونیتریل) که میتواند در دمای -15 درجه سانتیگراد انعطافپذیر باقی بماند، در برابر شعله مقاوم باشد و خودخاموش شود
هادی: مس نرم و لخت فوقالعاده ریز که خلوص آن میتواند به ۹۹.۹۹۹٪ برسد.
عایق: پلی کلروپرن مخصوص (لاستیک بوتادین-اکریلونیتریل) که میتواند در دمای -15 درجه سانتیگراد انعطافپذیر باقی بماند، در برابر روغن و شعله مقاوم است و خود خاموش میشود
دادههای فنی:
ولتاژ نامی: ≤1.5 میلیمتر 300/500 ولت > 1.5 میلیمتر: 450 ولت/750 ولت
ولتاژ تست: ≤1.5 میلیمتر 2500 ولت > 1.5 میلیمتر: 3000 ولت
محدوده دما: -15°C تا +80°C
پارامترهای محصول
| مدل | تعداد هستهها | بخش هستهها | وزن | قطر خارجی |
|
|
| میلیمتر۲ | کیلوگرم/کیلومتر | میلیمتر |
| RVV1 | ۴ | ۱.۵ | ۱۹۳ | ۱۴ |
| RVV1 | ۴ | ۲.۵ | ۲۷۹ | ۱۶.۶ |
| RVV1 | ۵ | ۱.۵ | ۲۲۷ | ۱۵ |
| RVV1 | ۵ | ۲.۵ | ۳۳۱ | ۱۷.۹ |
| RVV1 | ۶ | ۱.۵ | ۲۶۴ | ۱۶.۱ |
| RVV1 | ۶ | ۲.۵ | ۳۹۵ | ۲۱.۴ |
| RVV1 | ۸ | ۱.۵ | ۳۴۶ | ۱۹.۳ |
| RVV1 | ۸ | ۲.۵ | ۵۰۱ | ۲۲.۸ |
| RVV1 | ۱۰ | ۰.۷۵ | ۲۶۵ | ۱۷.۵ |
| RVV1 | ۱۰ | ۱.۵ | ۴۴۴ | ۲۱.۸ |
| RVV1 | ۱۰ | ۲.۵ | ۶۴۱ | ۲۵.۹ |
| RVV1 | ۱۲ | ۰.۷۵ | ۲۹۱ | ۱۷.۹ |
| RVV1 | ۱۲ | ۱.۵ | ۴۹۱ | ۲۲.۳ |
| RVV1 | ۱۲ | ۲.۵ | 719 | ۲۶.۶ |
| RVV1 | ۱۴ | ۰.۷۵ | ۳۲۴ | ۱۸.۶ |
| RVV1 | ۱۴ | ۱.۵ | ۵۴۹ | ۲۳.۲ |
| RVV1 | ۱۴ | ۲.۵ | ۸۳۶ | ۲۷.۸ |
| RVV1 | ۱۶ | ۰.۷۵ | ۳۶۰ | ۱۹.۳ |
| RVV1 | ۱۶ | ۱.۵ | ۶۱۱ | ۲۴.۲ |
| RVV1 | ۱۶ | ۲.۵ | ۹۳۴ | ۲۹.۱ |
| RVV1 | ۱۸ | ۰.۷۵ | ۴۱۸ | ۲۱.۲ |
| RVV1 | ۱۸ | ۱.۵ | ۶۷۶ عدد | ۲۵.۲ |
| RVV1 | ۱۸ | ۲.۵ | ۱۰۳۸ | ۳۰.۵ |
| RVV1 | ۲۰ | ۰.۷۵ | ۴۴۶ | ۲۱.۶ |
| RVV1 | ۲۰ | ۱.۵ | ۷۲۵ عدد | ۲۵.۸ |
| RVV1 | ۲۰ | ۲.۵ | ۱۱۱۵ عدد | ۳۱.۲ |
| مدل | تعداد هستهها | بخش هستهها | وزن | قطر خارجی |
|
|
| میلیمتر۲ | کیلوگرم/کیلومتر | میلیمتر |
| RVV2 | ۴ | ۱.۵ | ۲۳۰ | ۱۸.۴ |
| RVV2 | ۴ | ۲.۵ | ۳۲۶ | ۲۰.۹ |
| RVV2 | ۵ | ۱.۵ | ۲۶۵ | ۱۹.۳ |
| RVV2 | ۵ | ۲.۵ | ۳۷۹ | ۲۲.۲ |
| RVV2 | ۶ | ۱.۵ | ۳۰۳ | ۲۰.۴ |
| RVV2 | ۶ | ۲.۵ | ۴۵۴ | ۲۷.۹ |
| RVV2 | ۸ | ۱.۵ | ۴۱۱ | ۲۵.۸ |
| RVV2 | ۸ | ۲.۵ | ۵۷۸ | ۲۹.۳ |
| RVV2 | ۱۰ | ۰.۷۵ | ۳۰۸ | ۲۲.۹ |
| RVV2 | ۱۰ | ۱.۵ | ۵۲۰ | ۲۸.۳ |
| RVV2 | ۱۰ | ۲.۵ | ۷۳۶ عدد | ۳۲.۴ |
| RVV2 | ۱۲ | ۰.۷۵ | ۳۳۳ | ۲۳.۳ |
| RVV2 | ۱۲ | ۱.۵ | ۵۶۴ | ۲۸.۸ |
| RVV2 | ۱۲ | ۲.۵ | ۸۱۰ | ۳۳.۱ |
| RVV2 | ۱۴ | ۰.۷۵ | ۳۶۶ | ۲۴ |
| RVV2 | ۱۴ | ۱.۵ | ۶۲۱ | ۲۹.۷ |
| RVV2 | ۱۴ | ۲.۵ | ۹۲۵ عدد | ۳۴.۳ |
| RVV2 | ۱۶ | ۰.۷۵ | ۴۰۲ | ۲۴.۸ |
| RVV2 | ۱۶ | ۱.۵ | ۶۸۴ | ۳۰.۷ |
| RVV2 | ۱۶ | ۲.۵ | ۱۰۲۵ عدد | ۳۵.۶ |
| RVV2 | ۱۸ | ۰.۷۵ | ۴۸۱ | ۲۷.۷ |
| RVV2 | ۱۸ | ۱.۵ | 749 | ۳۱.۷ |
| RVV2 | ۱۸ | ۲.۵ | ۱۱۳۰ | ۳۷ |
| RVV2 | ۲۰ | ۰.۷۵ | ۵۰۸ | ۲۸.۱ |
| RVV2 | ۲۰ | ۱.۵ | ۷۹۶ عدد | ۳۲.۳ |
| RVV2 | ۲۰ | ۲.۵ | ۱۲۰۳ | ۳۷.۷ |









