بالابر دو پل یورو از نوع SHA8
اطلاعات محصول
بالابر دو پل ITA SHA-8 یورو دارای طراحی پیشرفته، عملکرد ایمن، راحت و کارآمد، ساختار معقول، عملکرد ساده، نگهداری راحت است. بالابر دو پل ITA SHA-8 یورو دارای مزایای وزن سبک، ارتفاع کم، پیکربندی پیشرفته، راندمان انتقال بالا، سر و صدای کم، صرفهجویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست است. قطعات از فناوری تولید ماژولار، تطبیقپذیری قوی، نرخ بالای عدم نیاز به تعمیر و نگهداری، قطعات کم سایش و عملکردهای نظارتی و حفاظتی متعدد برای اطمینان از عملکرد ایمن و قابل اعتماد جرثقیل استفاده میکنند. واحد نظارت بر عملکرد آن میتواند عملکرد بالابر برقی و وضعیت عملکرد موتور را کنترل کند. سوابق دقیقی از چرخه کار ایمنی و غیره تهیه کنید و از قبل هشدار دهید. همه سوابق میتوانند دادههایی را برای نگهداری ارائه دهند، ریشه مشکل را درک کنند و نگهداری جرثقیل را به موقعتر و سریعتر انجام دهند.
ویژگیهای بالابر دو پل ITA SHA-8 Euro-type:
1. ترمز دیسکی برقی بالابر دو پل ITA SHA-8 Euro از نوع بدون نیاز به تعمیر و نگهداری است.
2. ITA SHA-8 بالابر دو پل یورو از نوع ولتاژ پایین 48 ولت، ایمن تر و راحت تر.
۳. دارای سوئیچ محدودکننده بالابر برای جلوگیری از سرریز شدن. همزمان، یک محدودکننده وزن بالابر برای جلوگیری از اضافه بار نصب شده است.
4. بالابر دو پل نوع یورو ITA SHA-8 با محافظت در برابر اضافه بار موتور
5. عملکرد واگن برقی بالابر دو پل نوع SHA-8 یورو با تبدیل فرکانس کنترل میشود و سرعتهای مختلف آن قابل تنظیم است.
6. همانند بالابر سیم بکسلی برقی ITA SHA-8 Euro، سطح حفاظت موتور بالابر بالابر برقی دو تیرچه میتواند به IP55 برسد و سطح عایق F است.
7. مجموعه قلاب مجهز به زبانههای ایمنی ضد سقوط است تا از افتادن اجسام سنگین جلوگیری شود.
۸. میتوان از آن در طیف وسیعی از محیطها استفاده کرد و میتوان آن را به طور معمول در دمای -۲۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد استفاده کرد.
پارامترهای محصول
| مدل | طناب کشی | موتور بالابر | سرعت بالابری | موتور مسافرتی | سرعت سفر | قطر چرخ | همین | الف | در | گیج ریلی | ارتفاع بالابری |
| (کیلووات) | (متر/دقیقه) | (کیلووات) | (متر/دقیقه) | (میلیمتر) | (میلیمتر) | (میلیمتر) | (میلیمتر) | (میلیمتر) | (متر) | ||
| SHA8-3 | ۲/۱ | ۶.۰/۰.۹ | ۱۰/۱.۶ | 2*0.37 | ۰-۲۰ | ۱۲۵ | ۴۵۰ | ۵۵۰ | ۶۵ | ۱۲۰۰-۲۰۰۰ | ۱۲-۳۰ |
| ۴/۱ | ۵/۰.۸ | 2*0.37 | ۰-۲۰ | ۱۲۵ | ۳۵۰ | ۵۵۰ | ۶۵ | ۱۲۰۰-۲۰۰۰ | ۶-۱۵ | ||
| SHA8-4 | ۲/۱ | ۹.۵/۱.۵ | ۱۰/۱.۶ | 2*0.37 | ۰-۲۰ | ۱۲۵ | ۶۰۰ | ۶۵۰ | ۶۵ | ۱۴۰۰-۲۳۰۰ | ۱۲-۳۰ |
| ۴/۱ | ۵/۰.۸ | 2*0.55 | ۰-۲۰ | ۱۲۵ | ۵۰۰ | ۶۵۰ | ۶۵ | ۱۴۰۰-۲۳۰۰ | ۶-۱۵ | ||
| SHA8-5 | ۲/۱ | ۱۶/۲.۶ | ۸/۲ | 2*0.55 | ۰-۲۰ | ۱۲۵ | ۷۵۰ | ۷۸۰ | ۶۵ | ۱۴۰۰-۲۷۰۰ | ۱۲-۴۰ |
| ۴/۱ | ۴/۱ | ۲*۱.۱ | ۰-۲۰ | ۱۶۰ | ۷۵۰ | ۸۰۰ | ۷۵ | ۱۴۰۰-۲۷۰۰ | ۶-۲۰ | ||
| ۸/۲ | ۴/۱ | ۲*۱.۱ | ۰-۲۰ | ۱۶۰ | ۹۰۰ | ۸۰۰ | ۷۵ | ۱۷۰۰-۳۰۰۰ | ۱۰-۲۰ | ||
| ۱۲/۲ | ۲.۷/۰.۶۷ | ۲ * ۱.۵ | ۰-۲۰ | ۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۹۰۰ | ۸۵ | ۱۷۰۰-۳۰۰۰ | ۶.۵-۱۳ | ||
| ۸/۲D | ۲*۱۶/۲.۶ | ۴/۱ | ۲*۲.۲ | ۰-۲۰ | ۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۹۰ | ۱۷۰۰-۳۴۰۰ | ۶-۲۰ | |
| 10/2D | ۳.۲/۰.۸ | ۲*۳ | ۰-۲۰ | ۳۱۵ | ۱۳۰۰ | ۱۱۵۰ | ۹۵ | ۱۷۰۰-۳۴۰۰ | ۷-۱۶ | ||
| SHA8-6 | ۲/۱ | ۳۸ | ۰-۹.۸ | ۲*۱.۱ | ۰-۲۰ | ۱۶۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۷۵ | ۱۷۰۰-۳۰۰۰ | ۱۲-۴۵ |
| ۴/۱ | ۰-۴.۹ | ۲ * ۱.۵ | ۰-۲۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۸۵ | ۱۷۰۰-۳۰۰۰ | ۶-۲۲.۵ | ||
| ۸/۲ | ۰-۴.۹ | ۲ * ۱.۵ | ۰-۲۰ | ۲۰۰ | ۹۰۰ | ۱۱۰۰ | ۸۵ | ۲۰۰۰-۳۴۰۰ | ۹-۲۲.۵ | ||
| ۱۲/۲ | ۰-۳.۳ | ۲*۳ | ۰-۲۰ | ۳۱۵ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ۹۵ | ۲۰۰۰-۳۴۰۰ | ۶-۱۵ | ||
| ۱۶/۲ | ۰-۲.۴۵ | ۲*۴ | ۰-۲۰ | ۴۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۰۵ | ۲۰۰۰-۳۴۰۰ | ۴.۵-۱۱ | ||
| ۸/۲D | ۲*۳۸ | ۰-۴.۹ | ۲*۴ | ۰-۲۰ | ۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۰۵ | ۲۰۰۰-۳۴۰۰ | ۶-۲۲.۵ | |
| 10/2D | ۰-۳.۹ | ۲*۴ | ۰-۲۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۰۵ | ۲۰۰۰-۳۴۰۰ | ۷-۱۸ |







