قرقره سیم بکسل و گروه قرقره
اطلاعات محصول
قرقره نوعی اهرم است که مکانیزم سادهای از نوع اهرم است و کاربردهای گستردهای دارد. قرقرهای با محور مرکزی ثابت، قرقره ثابت نامیده میشود که یک اهرم با بازوهای مساوی تغییر شکل یافته است که هیچ تلاشی را ذخیره نمیکند اما میتواند جهت نیرو را تغییر دهد. قرقرهای که محور مرکزی آن با وزن حرکت میکند، قرقره متحرک نامیده میشود که یک اهرم با بازوهای نابرابر تغییر شکل یافته است که میتواند نیمی از نیرو را ذخیره کند، اما مسافت را دو برابر میکند و نمیتواند جهت نیرو را تغییر دهد.
در عمل، اغلب تعداد مشخصی از قرقرههای متحرک و قرقرههای ثابت در اشکال مختلف گروه قرقره ترکیب میشوند. گروه قرقره باعث صرفهجویی در نیرو میشود و میتواند جهت نیرو را تغییر دهد. بلوکهای قرقره به طور گسترده در جرثقیلها، بالابرها، آسانسورها و سایر ماشینآلات استفاده میشوند.
گروه قرقره یک ابزار مهم بالابر است. ساختار سادهای دارد و استفاده از آن آسان است. میتواند جهت کابل کششی قرقره و گروه قرقره را تغییر دهد و اجسام متحرک را بارها بلند یا جابجا کند، به خصوص گروه قرقرهای که از گروه قلاب تشکیل شده و با دستگاه بالابر همکاری میکند.
دکلها یا سایر ماشینآلات بالابر به طور گسترده در عملیات ساخت و نصب استفاده میشوند. مشخصات محصول از 0.03 تا 320 تن متغیر است و تعداد چرخها از تک چرخ تا 10 چرخ متغیر است. چهار نوع قلاب، پیوند، حلقه و تیر برای انتخاب کاربران وجود دارد.
پارامترهای محصول
| ظرفیت | دورها | قطر طناب سیمی | ساکتوچرخ قرقره | قطر بیرونی قرقره | اندازه بسته | مقدار بسته بندی | وزن بسته |
| ۰.۵ | ۱ | ۶.۲-۷.۷ | ۷۱ | ۸۸ | ۵۴ * ۲۷ * ۱۱.۵ | ۱۲ | ۲۲.۲ |
| ۱ | ۱ | ۷.۷-۱۱ | ۸۵ | ۱۰۶ | ۴۴ * ۳۳ * ۱۳.۵ | ۸ | ۲۷.۲ |
| ۲ | ۶.۲-۷.۷ | ۷۱ | ۸۸ | ۴۹ * ۳۳ * ۱۱.۵ | ۶ | ۱۹.۹ | |
| ۲ | ۱ | ۱۱-۱۴ | ۱۱۲ | ۱۴۲ | ۴۱ * ۳۲ * ۱۶.۵ | ۵ | ۳۳.۲ |
| ۲ | ۷.۷-۱۱ | ۸۵ | ۱۰۶ | ۴۱ * ۳۹ * ۱۳.۵ | ۴ | ۲۵ | |
| ۳.۲ | ۱ | ۱۲.۵-۱۵.۵ | ۱۳۲ | ۱۶۶ | ۴۸ * ۱۷ * ۱۹.۵ | ۲ | ۲۲.۲ |
| ۲ | ۱۱-۱۴ | ۱۱۲ | ۱۴۲ | 50 * 24 * 16.5 | ۲ | ۲۳.۵ | |
| ۳ | ۷.۷-۱۱ | ۸۵ | ۱۰۶ | ۴۵*۱۷*۱۸ | ۲ | ۱۹.۲ | |
| ۵ | ۱ | ۱۵.۵-۱۸.۵ | ۱۶۰ | ۲۰۲ | ۵۸ * ۲۲ * ۱۱ | ۱ | ۱۸.۵ |
| ۲ | ۱۲.۵-۱۵.۵ | ۱۳۲ | ۱۶۶ | ۵۹ * ۱۵ * ۱۹.۵ | ۱ | ۲۰ | |
| ۳ | ۱۱-۱۴ | ۱۱۲ | ۱۴۲ | ۵۴ * ۱۷ * ۱۷.۵ | ۱ | ۱۸.۲ | |
| ۸ | ۱ | ۲۰.۰-۲۳.۰ | ۲۱۰ | ۲۶۴ | کیسه کرباسی | ۱ | ۲۴.۵ |
| ۲ | ۱۵.۵-۱۸.۵ | ۱۶۰ | ۲۰۲ | ۱ | ۳۳ | ||
| ۳ | ۱۲.۵-۱۵.۵ | ۱۳۲ | ۱۶۶ | ۱ | ۳۰ | ||
| ۴ | ۱۱-۱۴ | ۱۱۲ | ۱۴۲ | ۱ | ۲۹.۳۶ | ||
| ۱۰ | ۱ | ۲۳.۰-۲۴.۵ | ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۱ | ۵۰ | |
| ۲ | ۱۷.۰-۲۰ | ۱۸۰ | ۲۲۶ | ۱ | ۴۸ | ||
| ۳ | ۱۵.۵-۱۸.۵ | ۱۶۰ | ۲۰۲ | ۱ | ۴۷ | ||
| ۴ | ۱۲.۵-۱۵.۵ | ۱۳۲ | ۱۶۶ | ۱ | ۴۱.۴۶ | ||
| ۱۶ | ۱ | ۲۸-۳۱ | ۳۱۵ | ۳۹۰ | ۱ | ۱۱۳.۵ | |
| ۲ | ۲۳.۰-۲۴.۵ | ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۱ | ۷۵.۲ | ||
| ۳ | ۱۷.۰-۲۰ | ۱۸۰ | ۲۲۶ | ۱ | ۴۹.۸ | ||
| ۴ | ۱۵.۵-۱۸.۵ | ۱۶۰ | ۲۰۲ | ۱ | ۷۶.۲۳ | ||
| ۲۰ | ۱ | ۳۱-۳۵ | ۳۵۵ | ۴۳۶ | ۱ | ۱۶۲.۵ | |
| ۲ | ۲۶-۲۸ | ۲۸۰ | ۳۴۸ | ۱ | ۱۳۸.۹ | ||
| ۳ | ۲۰-۲۳ | ۲۱۰ | ۲۶۴ | ۱ | ۶۹.۶ | ||
| ۴ | ۱۷-۲۰ | ۱۸۰ | ۲۲۶ | ۱ | ۸۴ | ||
| ۵ | ۱۵.۵-۱۸.۵ | ۱۶۰ | ۲۰۲ | ۱ | ۹۱.۵ | ||
| ۳۲ | ۲ | ۳۱-۳۵ | ۳۵۵ | ۴۳۶ | ۱ | ۲۳۰ | |
| ۳ | ۲۶-۲۸ | ۲۸۰ | ۳۴۸ | ۱ | ۱۸۸ | ||
| ۴ | ۲۳.۰-۲۴.۵ | ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۱ | ۱۹۶.۲۳ | ||
| ۵ | ۱۷.۰-۲۰ | ۲۱۰ | ۲۶۴ | ۱ | ۱۵۱.۸ | ||
| ۶ | ۱۷-۲۰ | ۱۸۰ | ۲۲۶ | ۱ | ۱۲۲.۷۳ | ||
| ۵۰ | ۳ | ۳۱-۳۵ | ۳۵۵ | ۴۳۶ | ۱ | ۳۶۰ | |
| ۴ | ۲۸-۳۱ | ۳۱۵ | ۳۹۰ | ۱ | ۳۴۸ | ||
| ۵ | ۲۳.۰-۲۴.۵ | ۲۸۰ | ۳۴۸ | ۱ | ۳۰۳ | ||
| ۶ | ۲۳.۰-۲۴.۵ | ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۱ | ۲۷۷.۸ | ||
| ۸۰ | ۵ | ۲۸-۳۱ | ۳۵۵ | ۴۳۶ | ۱ | ۵۱۶ عدد | |
| ۶ | ۲۸-۳۱ | ۳۱۵ | ۳۹۰ | ۱ | ۵۰۷.۳ | ||
| ۱۰۰ | ۶ | ۳۱-۳۵ | ۳۵۵ | ۴۳۶ | ۱ | ۶۹۱.۳ |








